【レーダー問題】金慶珠さん「日韓の信頼回復には時間が」 竹田恒泰さん「そもそも信頼回復する必要ない。ある事無い事平気で嘘つく」
東京 +272 [2/21]
今週の超おすすめ記事!

ソース
新型コロナ 東京都で新たに272人の感染確認
https://www.fnn.jp/articles/-/146938
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *486 *531 *522 *539 計*2811
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908
11/29 *419 *312 *370 *501 *532 *459 *584 計*3177
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 **** **** **** **** **** **** 計**272
他サイト:注目の動画
報告 日 月 火 水 木 金 土 計 日 月 火 水 木 金 土 計
3/29 *0 *0 *1 *1 *1 *0 *5 **8 4/05 *2 *3 *6 *3 *5 *5 *1 *25
4/12 *5 *1 *4 *6 *5 *4 *2 *27 4/19 *1 *3 *0 *1 *0 *1 *0 **6
4/26 *0 *0 *1 *1 *0 *0 *0 **2 5/03 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1
~7/4 0
6/28 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *1 **1 7/05 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1
7/12 *0 *1 *1 *1 *0 *1 *0 **4 7/19 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
7/26 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1 ~8/19 0
8/16 *0 *0 *0 *0 *1 *0 *0 **1 ~29 0
8/30 *1 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **1 ~10/7 0
10/04 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3 10/11 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
10/18 *0 *0 *0 *1 *2 *0 *0 **3 10/25 *0 *2 *0 *0 *0 *0 *0 **2
11/08 *1 *1 *1 *3 *2 *0 *2 *10 11/13 *1 *1 *0 *2 *5 *2 *0 *11
11/22 *2 *0 *0 *1 *1 *5 *6 *15 11/29 11 *2 *3 *4 *7 *3 *6 *36
12/06 15 *4 *9 10 15 *7 22 *82 12/13 13 12 16 *9 *6 *6 *7 *69
12/20 *5 10 *6 *4 11 10 *6 *52 12/27 *5 *3 *9 *4 *5 *3 *1 *30
1/03 *6 *5 *5 10 *1 *4 *8 *39 1/10 *3 *1 *1 *0 *3 *2 *2 *12
1/17 *1 *0 *4 *6 *2 *1 *1 *15 1/24 *1 *0 *5 10 *7 *7 13 *43
1/31 *3 *3 *4 *3 *3 *3 *7 *26 2/07 *0 *0 *1 *4 *0 *0 *1 **6
2/14 *2 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **5 2/21 *0 ** ** ** ** ** ** ***
🥼2🏥15(-2)😃510(+2)😇×10
😇😇😇😇😇<【悲報】どよまん3月20日最終回 23年6ヶ月の歴史に幕
おや?
『どよまん -DOYOMAN-』は、テレビユー山形で土曜夕方に放送されているローカル生ワイド番組。1997年10月4日にスタート。
一時期、番組タイトルを「どよまんスープレックス」と改題していたが、その後再改題して開始時のタイトルに戻っている。
やり方が本当汚いよな
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 17.86
2 千葉県 14.96
3 埼玉県 12.83
4 石川県 11.23
5 神奈川 9.01
日本国内 7.26 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
今日で17.15になった
だな!
たぶんあと何か月か経済活動止めないと実現できないぞ
まだ下げ止まりじゃないんか(´・ω・`)
日本は夏暑いから大丈夫
もうすぐ2桁になるな
で、ワクチン接種でこの騒ぎも終了だな
今週は祭日あるし大幅減だな
ホントアホ
最悪でも選手と関係者だけの無観客だっていいんだから
ワクチン嫌だとか抜かすやつは自宅蟄居な
嫌だとか以前に全員には回ってこないから
また来年
あんなの政府は出す気が無くてマスゴミに煽られて渋々やっただけ
緊急事態と言っても都内はふだんと大差ない
今後はなるのか酒飲む人がマナー守ればいいだけなのにね
お酒が諸悪の根源よね
お酒というかお喋りな
明日は200切るか
他サイト:話題の人気動画&記事
関連記事
人気記事
コメントする
暴力的・性.的・排泄物等の単語を禁止ワードとして設定しています。
3ケ以上のURLは、投稿不可or非表示となります(2ケまでOKです)。
2016-12-29 禁止ワードを含むコメントは、管理人の判断で訂正し掲載する場合があります。
2017-09-12 単語で禁止ワードを設定している為、送り仮名によっては禁止ワードとなる場合があります。
記事を見終わったあなたにオススメ★