【レーダー問題】金慶珠さん「日韓の信頼回復には時間が」 竹田恒泰さん「そもそも信頼回復する必要ない。ある事無い事平気で嘘つく」
東京 +445 [2/18]
今週の超おすすめ記事!

(イメージです。)

ソース
東京都で新たに445人感染確認 12日連続で500人下回る
https://www.fnn.jp/articles/-/145804
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2520 2392 2268 計11749
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 **** **** 計*1810
増えてんじゃん
これ下げ止まったな
30日ぶりの先週超え
先週は祝日効果で減りすぎだったから例外としても
2週間で4割減はあまり順調とは言えないな
他サイト:注目の動画
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
3/29 *0 *0 *1 *1 *1 *0 *5 **8
4/05 *2 *3 *6 *3 *5 *5 *1 *25
4/12 *5 *1 *4 *6 *5 *4 *2 *27
4/19 *1 *3 *0 *1 *0 *1 *0 **6
4/26 *0 *0 *1 *1 *0 *0 *0 **2
5/03 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1
5/5 ~7/4 0
6/28 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *1 **1
7/05 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1
7/12 *0 *1 *1 *1 *0 *1 *0 **4
7/19 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
7/26 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
8/1~19 0
8/16 *0 *0 *0 *0 *1 *0 *0 **1
8/21~29 0
8/30 *1 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **1
8 /31~10/7 0
10/04 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
10/11 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
10/18 *0 *0 *0 *1 *2 *0 *0 **3
10/25 *0 *2 *0 *0 *0 *0 *0 **2
11/08 *1 *1 *1 *3 *2 *0 *2 *10
11/13 *1 *1 *0 *2 *5 *2 *0 *11
11/22 *2 *0 *0 *1 *1 *5 *6 *15
11/29 11 *2 *3 *4 *7 *3 *6 *36
12/06 15 *4 *9 10 15 *7 22 *82
12/13 13 12 16 *9 *6 *6 *7 *69
12/20 *5 10 *6 *4 11 10 *6 *52
12/27 *5 *3 *9 *4 *5 *3 *1 *30
1/03 *6 *5 *5 10 *1 *4 *8 *39
1/10 *3 *1 *1 *0 *3 *2 *2 *12
1/17 *1 *0 *4 *6 *2 *1 *1 *15
1/24 *1 *0 *5 10 *7 *7 13 *43
1/31 *3 *3 *4 *3 *3 *3 *7 *26
2/07 *0 *0 *1 *4 *0 *0 *1 **6
2/14 *2 *0 *0 *0 *1 ** ** **3
👩/143🏥18(-1)😃505(+2)😇×10
😇😇😇😇😇<卒業旅行謝恩会解禁
違う山形違う
0が1になったか
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 17.75
2 千葉県 13.73
3 埼玉県 12.66
4 石川県 11.68
5 福岡県 9.56
日本国内 7.49 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
今日で17.83になった
先週は金曜が祝日の影響受けた日だから木曜は関係ないし
アマビエ様に顔向け出来んな。
来週は増加に転じるのかもな
バカかこいつw
お前去年からずっと言い続けてるやつだろw?
島根が怒るのも無理ないわ
来週から上昇だろう変異株も広がってきてるんだろうし
ただ暖かくもなるからプラマイゼロで500近辺で揉み合いて感じかもな
終わった…
トンキンさぁ
他サイト:話題の人気動画&記事
関連記事
人気記事
コメントする
暴力的・性.的・排泄物等の単語を禁止ワードとして設定しています。
3ケ以上のURLは、投稿不可or非表示となります(2ケまでOKです)。
2016-12-29 禁止ワードを含むコメントは、管理人の判断で訂正し掲載する場合があります。
2017-09-12 単語で禁止ワードを設定している為、送り仮名によっては禁止ワードとなる場合があります。
記事を見終わったあなたにオススメ★