車イス女性「JRで男駅員4人集め階段運んでと言ったら”乗車拒否”。マスコミに連絡、子を待たせたりと旅行を壊された」
東京 +434 [2/11]
今週の超おすすめ記事!

Image by Thiago Lazarino from Pixabay

速報テロップ
新型コロナウイルスの話題・最新情報|BIGLOBEニュース
https://news.biglobe.ne.jp/list/048/762/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9.html

ソース
東京都 新型コロナ 434人感染確認 5日連続で500人下回る | 新型コロナ 国内感染者数 | NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210211/k10012861041000.html
報告 日 月 火 水 木 金 土
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561 計*2901
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583 計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620 計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736 計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 **** **** 計*2042
あっさり1週間500切り達成やな
他サイト:注目の動画
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
3/29 *0 *0 *1 *1 *1 *0 *5 **8
4/05 *2 *3 *6 *3 *5 *5 *1 *25
4/12 *5 *1 *4 *6 *5 *4 *2 *27
4/19 *1 *3 *0 *1 *0 *1 *0 **6
4/26 *0 *0 *1 *1 *0 *0 *0 **2
5/03 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1
5/5 ~7/4 0
6/28 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *1 **1
7/05 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1
7/12 *0 *1 *1 *1 *0 *1 *0 **4
7/19 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
7/26 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
8/1~19 0
8/16 *0 *0 *0 *0 *1 *0 *0 **1
8/21~29 0
8/30 *1 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **1
8 /31~10/7 0
10/04 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
10/11 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
10/18 *0 *0 *0 *1 *2 *0 *0 **3
10/25 *0 *2 *0 *0 *0 *0 *0 **2
11/08 *1 *1 *1 *3 *2 *0 *2 *10
11/13 *1 *1 *0 *2 *5 *2 *0 *11
11/22 *2 *0 *0 *1 *1 *5 *6 *15
11/29 11 *2 *3 *4 *7 *3 *6 *36
12/06 15 *4 *9 10 15 *7 22 *82
12/13 13 12 16 *9 *6 *6 *7 *69
12/20 *5 10 *6 *4 11 10 *6 *52
12/27 *5 *3 *9 *4 *5 *3 *1 *30
1/03 *6 *5 *5 10 *1 *4 *8 *39
1/10 *3 *1 *1 *0 *3 *2 *2 *12
1/17 *1 *0 *4 *6 *2 *1 *1 *15
1/24 *1 *0 *5 10 *7 *7 13 *43
1/31 *3 *3 *4 *3 *3 *3 *7 *26
2/01 *0 *0 *1 *4 *0 ** ** **5
検査13😷34(-5)🏠2(±0)😃484(+5)😇14(±0)
火勢鳥中止!
最後の何?
お、0に戻った
あの加勢鳥が?!
稼鳥とか初めて聞いたわ
だよな
って、なんで札幌は祝日に68人も出てるんだろう
ガッ
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 25.52
2 千葉県 18.93
3 埼玉県 18.04
4 沖縄県 16.82
5 神奈川 14.30
日本国内 10.73 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
今日で23.3になった
こういうのイジメと変わらんだろ
ホントは酒飲みだけなところを飲食全体にしてぼかしただろ
だって実際そうだし
風.俗.と接待飲食だろ
もっと自粛徹底せえよ
やればできるじゃん
減ってるんだね。不思議だなぁ。
もう寒さのピーク超えたからな
冬至を過ぎたら減っていくんだよ、日の長さに比例してな
紫外線増加で免疫力回復までがセット
花粉は飛ぶけど
裏では変異種が続々国内で発生してるし
それでも連日2~3人の空港検疫でひっかかってるのは
『特段の理由』のある外国人なのか帰国者なのか
どっかのテレビは空港検疫を「その他」にしてたなぁ、空港(港湾)以外にナニがあるのかなー
神奈川1/9 995→176人82%減少
埼玉1/16 582→169人 71%減少
千葉1/15 504→145人 71%減少
大阪1/ 8 654→127人 80%減少
日本人は清潔で真面目だから手洗いもうがいもする
外国人が入ってこなければすぐに収束する
(国内の外国人はまだまだ手洗いもしないし密で生活してるから完全とはいかないが)
クラスター発生した?
他サイト:話題の人気動画&記事
関連記事
人気記事
コメントする
暴力的・性.的・排泄物等の単語を禁止ワードとして設定しています。
3ケ以上のURLは、投稿不可or非表示となります(2ケまでOKです)。
2016-12-29 禁止ワードを含むコメントは、管理人の判断で訂正し掲載する場合があります。
2017-09-12 単語で禁止ワードを設定している為、送り仮名によっては禁止ワードとなる場合があります。
記事を見終わったあなたにオススメ★