TBS「横浜中華街の映像です!かなり混雑しています!」 →捏造だったとバレて謝罪
東京 +1175 [1/22]
今週の超おすすめ記事!
報告 日 月 火 水 木 金 土
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290 計*1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561 計*2901
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583 計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620 計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736 計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 **** 計*7956
完全に高止まりじゃん2/7に解除なんてできないな
他サイト:注目の動画
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
3/29 *0 *0 *1 *1 *1 *0 *5 **8
4/05 *2 *3 *6 *3 *5 *5 *1 *25
4/12 *5 *1 *4 *6 *5 *4 *2 *27
4/19 *1 *3 *0 *1 *0 *1 *0 **6
4/26 *0 *0 *1 *1 *0 *0 *0 **2
5/03 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1
5/5 ~7/4 0
6/28 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *1 **1
7/05 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1
7/12 *0 *1 *1 *1 *0 *1 *0 **4
7/19 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
7/26 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
8/1~19 0
8/16 *0 *0 *0 *0 *1 *0 *0 **1
8/21~29 0
8/30 *1 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **1
8 /31~10/7 0
10/04 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
10/11 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
10/18 *0 *0 *0 *1 *2 *0 *0 **3
10/25 *0 *2 *0 *0 *0 *0 *0 **2
11/08 *1 *1 *1 *3 *2 *0 *2 *10
11/13 *1 *1 *0 *2 *5 *2 *0 *11
11/22 *2 *0 *0 *1 *1 *5 *6 *15
11/29 11 *2 *3 *4 *7 *3 *6 *36
12/06 15 *4 *9 10 15 *7 22 *82
12/13 13 12 16 *9 *6 *6 *7 *69
12/20 *5 10 *6 *4 11 10 *6 *52
12/27 *5 *3 *9 *4 *5 *3 *1 *30
1/03 *6 *5 *5 10 *1 *4 *8 *39
1/10 *3 *1 *1 *0 *3 *2 *2 *12
1/17 *1 *0 *4 *6 *2 *1 ** *14
👦/235😷30(-6)🤢1(±0)🏘1(±0)
😇13(±0)😃414(+7)
∧
クラスター発生の三川病院から10日連続0
2getしない山形は山形じゃない
おつ
これが収束だぞ?
東京のは単なる減少
飲食やってないもんなあ
3日前は12000件超え
19日は9966件(東洋のやつだと)
6月 - 鵝湖寺(現在の江西省上饒市鉛山県)において朱子・陸象山らが対論(鵝湖の会)
法然、比叡山延暦寺を降り知恩院にて念仏を説く(浄土宗の始まり)
ルッジェーロ3世(シチリア王国)即位。
李高宗(ベトナム李朝)即位。
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 75.97
2 神奈川 61.25
3 千葉県 50.45
4 沖縄県 44.96
5 埼玉県 42.29
日本国内 32.82 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
小池は独自で早めにやっとくべきだったな、結果論だけど
北海道や大阪のように少なくとも12月頭からきっちやっておけばな
完全に小池の責任だわ。
ずいぶん減ったな
緊急事態宣言の解除を前倒しできるかもな
満員電車関係ないのかなあ
やりゃぁできるじゃねぇの
他サイト:話題の人気動画&記事
関連記事
人気記事
コメントする
暴力的・性.的・排泄物等の単語を禁止ワードとして設定しています。
3ケ以上のURLは、投稿不可or非表示となります(2ケまでOKです)。
2016-12-29 禁止ワードを含むコメントは、管理人の判断で訂正し掲載する場合があります。
2017-09-12 単語で禁止ワードを設定している為、送り仮名によっては禁止ワードとなる場合があります。
記事を見終わったあなたにオススメ★
前の記事