山形 +559 (01/13)
東京+1502 [1/14]
今週の超おすすめ記事!

Image by Vektor Kunst from Pixabay

ソーステレビ

ソース貼っておきますね
【速報】新型コロナ 東京都で新たに1502人感染確認 先週木曜は2447人 重症者は6人減の135人に |NewsDigest
https://newsdigest.jp/news/058819b0-bfc0-4686-ab45-1fbdd5c2abfd
報告 日 月 火 水 木 金 土
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290 計*1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561 計*2901
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583 計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620 計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736 計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 **** **** 計*6618
先週はクリスマスの
今週は初詣のクラスターか
他サイト:注目の動画
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
3/29 *0 *0 *1 *1 *1 *0 *5 **8
4/05 *2 *3 *6 *3 *5 *5 *1 *25
4/12 *5 *1 *4 *6 *5 *4 *2 *27
4/19 *1 *3 *0 *1 *0 *1 *0 **6
4/26 *0 *0 *1 *1 *0 *0 *0 **2
5/03 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1
5/5 ~7/4 0
6/28 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *1 **1
7/05 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1
7/12 *0 *1 *1 *1 *0 *1 *0 **4
7/19 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
7/26 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
8/1~19 0
8/16 *0 *0 *0 *0 *1 *0 *0 **1
8/21~29 0
8/30 *1 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **1
8 /31~10/7 0
10/04 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
10/11 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
10/18 *0 *0 *0 *1 *2 *0 *0 **3
10/25 *0 *2 *0 *0 *0 *0 *0 **2
11/08 *1 *1 *1 *3 *2 *0 *2 *10
11/13 *1 *1 *0 *2 *5 *2 *0 *11
11/22 *2 *0 *0 *1 *1 *5 *6 *15
11/29 11 *2 *3 *4 *7 *3 *6 *36
12/06 15 *4 *9 10 15 *7 22 *82
12/13 13 12 16 *9 *6 *6 *7 *69
12/20 *5 10 *6 *4 11 10 *6 *52
12/27 *5 *3 *9 *4 *5 *3 *1 *30
1/03 *6 *5 *5 10 *1 *4 *8 *39
1/10 *3 *1 *1 *0 *3 ** ** **8
🤒🤒🤒/154🏥57😃372
😇12
∧
先週の3倍
ああああああああ
増えてんじゃん…
収束したとおもたのに。゚(゚´Д`゚)゚。
1500ってやばくない?
尾身先生は正しかったな(´・ω・`)
陽性率39%か
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 87.68
2 神奈川 60.93
3 千葉県 47.00
4 栃木県 44.58
5 大阪府 43.42
日本国内 35.41 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
14,046 件
2021年1月12日の合計
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/cards/number-of-tested
隠蔽トンキン
明日から通常検査の数字出てくるからどうなるか
2週間前は3桁がデフォだったのに
もう下り傾向なのか?
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/02 1032 *679 *925 1087 1119 1133 1094 計*7069
08/09 1155 *639 *505 *747 *970 *967 *849 計*5832
08/16 *757 *469 *697 *894 *843 *778 *729 計*5167
08/23 *527 *396 *530 *657 *617 *644 *597 計*3968
08/30 *450 *325 *454 *448 *445 *447 *417 計*2986
09/06 *335 *217 *325 *359 *436 *456 *422 計*2550
09/13 *294 *189 *341 *388 *321 *352 *380 計*2265
09/20 *318 *214 *243 *160 *292 *380 *374 計*1981
09/27 *341 *223 *320 *383 *399 *346 *370 計*2382
10/04 *293 *215 *323 *368 *381 *398 *432 計*2410
10/11 *291 *200 *335 *374 *424 *457 *389 計*2470
10/18 *299 *239 *344 *471 *432 *562 *527 計*2874
10/25 *371 *308 *489 *560 *588 *572 *662 計*3550
11/01 *498 *402 *657 *502 *781 *901 1037 計*4778
11/08 *765 *625 *994 1229 1268 1331 1387 計*7599
11/15 1186 *770 1401 1708 1854 1904 2057 計10880
11/22 1777 1206 1042 1545 2023 1961 2123 計11677
11/29 1648 1128 1658 1934 1985 1993 1914 計12260
12/06 1698 1223 1822 2239 2370 2201 2420 計13973
12/13 1908 1376 1971 2315 2388 2173 2255 計14386
12/20 1940 1414 2125 2523 2852 2947 2932 計16733
12/27 2240 1919 2753 2908 3183 2462 2242 計17707
01/03 2341 2439 3637 4410 5123 5365 5517 計28832
01/10 4598 3657 3569 4438 **** **** **** 計16262
他サイト:話題の人気動画&記事
関連記事
人気記事
コメントする
暴力的・性.的・排泄物等の単語を禁止ワードとして設定しています。
3ケ以上のURLは、投稿不可or非表示となります(2ケまでOKです)。
2016-12-29 禁止ワードを含むコメントは、管理人の判断で訂正し掲載する場合があります。
2017-09-12 単語で禁止ワードを設定している為、送り仮名によっては禁止ワードとなる場合があります。
記事を見終わったあなたにオススメ★