【社民党】車イスの伊是名夏子さん「車椅子でも入れる場所に店舗を移動して」
東京 +2392 [01/08]
今週の超おすすめ記事!

【速報】新型コロナ 東京都で新たに2392人感染確認 先週金曜は783人 重症者最多129人 | NewsDigest
https://newsdigest.jp/news/5100afd0-41ae-4cb5-a60d-4b5a43055e94
報告 日 月 火 水 木 金 土
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290 計1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561 計2901
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583 計3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620 計3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736 計4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 **** 計9408
もう完全に感染爆発です
他サイト:注目の動画
コロナどころじゃない
微減
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
3/29 *0 *0 *1 *1 *1 *0 *5 **8
4/05 *2 *3 *6 *3 *5 *5 *1 *25
4/12 *5 *1 *4 *6 *5 *4 *2 *27
4/19 *1 *3 *0 *1 *0 *1 *0 **6
4/26 *0 *0 *1 *1 *0 *0 *0 **2
5/03 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1
5/5 ~7/4 0
6/28 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *1 **1
7/05 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1
7/12 *0 *1 *1 *1 *0 *1 *0 **4
7/19 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
7/26 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
8/1~19 0
8/16 *0 *0 *0 *0 *1 *0 *0 **1
8/21~29 0
8/30 *1 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **1
8 /31~10/7 0
10/04 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
10/11 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
10/18 *0 *0 *0 *1 *2 *0 *0 **3
10/25 *0 *2 *0 *0 *0 *0 *0 **2
11/08 *1 *1 *1 *3 *2 *0 *2 *10
11/13 *1 *1 *0 *2 *5 *2 *0 *11
11/22 *2 *0 *0 *1 *1 *5 *6 *15
11/29 11 *2 *3 *4 *7 *3 *6 *36
12/06 15 *4 *9 10 15 *7 22 *82
12/13 13 12 16 *9 *6 *6 *7 *69
12/20 *5 10 *6 *4 11 10 *6 *52
12/27 *5 *3 *9 *4 *5 *3 *1 *30
1/03 *6 *5 *5 10 *1 *4 ** *31
🤒🤒🤒🤒/162
🏥58
😃358
😇😇😇😇😇😇😇😇😇<雪フェス中止
遅い。1分過ぎてる
おつかれ!
ガッ
クリスマスでしょ
年末年始はこの後すぐ!
早かったな
ハナキンって言うくらいだからな
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 61.78
2 神奈川 38.25
3 栃木県 32.26
4 宮崎県 31.86
5 大阪府 29.70
日本国内 24.81 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
緊急事態宣言出たのに
2000台
宣言出してすぐ減るなら苦労しない
ゴートーヘル!
もうだめだrこれ
せいぜい+1000とかまでだ
20代 711
30代 536
40代 340
50代 298
60代 143
70代 115
@東京都
だからこの5倍くらいでカンストなんじゃね
ちょうどニューヨークに追いついたくらいで止まる
他サイト:話題の人気動画&記事
関連記事
人気記事
コメントする
暴力的・性.的・排泄物等の単語を禁止ワードとして設定しています。
3ケ以上のURLは、投稿不可or非表示となります(2ケまでOKです)。
2016-12-29 禁止ワードを含むコメントは、管理人の判断で訂正し掲載する場合があります。
2017-09-12 単語で禁止ワードを設定している為、送り仮名によっては禁止ワードとなる場合があります。
記事を見終わったあなたにオススメ★