【社民党】車イスの伊是名夏子さん「車椅子でも入れる場所に店舗を移動して」
東京+949 (12/26)
今週の超おすすめ記事!

Image by Vektor Kunst from Pixabay
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *21 *14 計**93
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
06/21 *34 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*308
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 118 143 165 286 293 290 計1501
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 462 472 計2187
08/02 292 258 309 263 360 461 429 計2372
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *76 170 149 276 187 226 計1200
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1189
09/20 162 *97 *88 *59 193 195 269 計1063
09/27 144 *78 211 194 234 196 205 計1262
10/04 107 *65 176 140 248 203 248 計1187
10/11 146 *78 166 177 284 183 235 計1269
10/18 132 *78 139 145 185 186 201 計1066
10/25 124 102 158 171 220 203 215 計1193
11/01 116 *87 209 122 269 242 294 計1339
11/08 189 156 293 316 392 374 352 計2072
11/15 255 180 298 485 531 522 538 計2809
11/22 390 314 186 400 481 569 561 計2901
11/29 418 311 370 500 532 449 583 計3163
12/06 327 299 351 572 600 595 620 計3364
12/13 480 305 457 678 821 664 736 計4141
12/20 556 392 563 748 888 884 949 計4980
12/27 *** *** *** *** *** *** *** 計****
マジかよ…
おしいいい
もうちょいで5000!
他サイト:注目の動画
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 **0 **0 **1 **1 **1 **0 **5 計***8
4/05 **2 **3 **6 **3 **5 **5 **1 計**25
4/12 **5 **1 **4 **6 **5 **4 **2 計**27
4/19 **1 **3 **0 **1 **0 **1 **0 計***6
4/26 **0 **0 **1 **1 **0 **0 **0 計***2
5/03 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
5/05 ~7/04 0
6/28 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***1
7/05 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
7/12 **0 **1 **1 **1 **0 **1 **0 計***4
7/19 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
7/26 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
8/02 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
8/09 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
8/16 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1
8/21~8/29 0
8/30 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
8 /31~10/07 0
10/04 **0 **0 **0 **0 **1 **2 **0 計***3
10/11 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
10/18 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
10/25 **0 **2 **0 **0 **0 **0 **0 計***2
11/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
11/08 **1 **1 **1 **3 **2 **0 **2 計**10
11/13 **1 **1 **0 **2 **5 **2 **0 計**11
11/22 **2 **0 **0 **1 **1 **5 **6 計**15
11/29 *11 **2 **3 **4 **7 **3 **6 計**36
12/06 *15 **4 **9 *10 *15 **7 *22 計**82
12/13 *13 *12 *16 **9 **6 **6 **7 計**69
12/20 **5 *10 **6 **4 *11 *10 **6 計**52
🤒🤒🤒🤒🤒🤒/83
🐷✕1327
🏥 84 🏨🏠🏠🏠🏠🏠🏠 調整中 4
😃 266
😇😇😇😇<豚熱1327頭!
豚追加ワロタ
豚熱やばくない!?
マジで菅の支持率20%まで落ちるんじゃないのか
コロナ対応大失敗した安倍晋三と一緒でコロナ対応大失敗で辞めそう
ただそれだけだろ
年明けまでさよなら東京
変異種
他サイト:話題の人気動画&記事
関連記事
人気記事
コメント
- :
- (^v^)Y:
- 2020/12/26(土) 18:51
宇都宮健児が都知事ならこうはならなかった
コメントする
暴力的・性.的・排泄物等の単語を禁止ワードとして設定しています。
3ケ以上のURLは、投稿不可or非表示となります(2ケまでOKです)。
2016-12-29 禁止ワードを含むコメントは、管理人の判断で訂正し掲載する場合があります。
2017-09-12 単語で禁止ワードを設定している為、送り仮名によっては禁止ワードとなる場合があります。
記事を見終わったあなたにオススメ★