【ゴルフ】松山英樹がマスターズ優勝も…クラブ破壊した韓国人ゴルファーに批判殺到
【新型コロナ】東京+621 (12/12)
今週の超おすすめ記事!

ソース
【速報】新型コロナ 東京都で新たに621人感染確認 過去最多 先週土曜は584人 重症者は1人増の68人に |NewsDigest
https://newsdigest.jp/news/3dec5031-a72c-421e-b3f1-611e0e2722f4
他サイト:注目の動画
2月3000いく
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計***93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290 計*1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *157 *293 *316 *392 *374 *352 計*2073
11/15 *255 *180 *298 *485 *533 *522 *539 計*2812
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
もう4桁仕様にした方がいいと思う
で、菅はなにもしないとw
なぜ日本はコロナとの戦いに敗北したのか
夜遊ぶ若者のせい
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
2.5人以上が 37都道府県、日本国内13.33
1 大阪府 27.14
2 北海道 25.05
3 東京都 23.89
https://covid.gutas.net/?c=2
仕方ない
大パンデミックの始まりや
全国に拡散しているから、逃げ場がない。
こりゃまずいな
とんでもない事になってきたなあ
ホテルで基礎疾患なしの50代が氏んだばかりだが
そういう神経がクズ
いやマジで GO TO止めないと菅ハゲの支持率更に下がるぞ
これじゃコロナを抑止しているように見えないし
完全に尾美先生の言う通りになってきた
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 **0 **0 **1 **1 **1 **0 **5 計***8
4/05 **2 **3 **6 **3 **5 **5 **1 計**25
4/12 **5 **1 **4 **6 **5 **4 **2 計**27
4/19 **1 **3 **0 **1 **0 **1 **0 計***6
4/26 **0 **0 **1 **1 **0 **0 **0 計***2
5/03 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
5/05 ~7/04 0
6/28 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***1
7/05 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
7/12 **0 **1 **1 **1 **0 **1 **0 計***4
7/19 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
7/26 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
8/02 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
8/09 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
8/16 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1
8/23 **0 *** **0 **0 **0 **0 **0 計***0
8/30 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
9/06 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
9/13 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
9/20 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
9/27 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
10/04 **0 **0 **0 **0 **1 **2 **0 計***3
10/11 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
10/18 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
10/25 **0 **2 **0 **0 **0 **0 **0 計***2
11/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
11/08 **1 **1 **1 **3 **2 **0 **2 計**10
11/13 **1 **1 **0 **2 **5 **2 **0 計**11
11/22 **2 **0 **0 **1 **1 **5 **6 計**15
11/29 *11 **2 **3 **4 **7 **3 **6 計**36
12/06 *15 **4 **9 *10 *15 **7 *22 計**82
陽性 22 検査数 74 (医療系除く)
入院 79 宿泊療養 5 調整中 6
退院等 151
😇<雪囲いしてて出遅れた
他サイト:話題の人気動画&記事
関連記事
人気記事
コメントする
暴力的・性.的・排泄物等の単語を禁止ワードとして設定しています。
3ケ以上のURLは、投稿不可or非表示となります(2ケまでOKです)。
2016-12-29 禁止ワードを含むコメントは、管理人の判断で訂正し掲載する場合があります。
2017-09-12 単語で禁止ワードを設定している為、送り仮名によっては禁止ワードとなる場合があります。
記事を見終わったあなたにオススメ★